Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | Sieger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Australien GP | Australien Grand Prix | Fr, 14.03. - So, 16.03. | L. Norris | |||
Rennen | 16.03. 05:00 | L. Norris | |||||
Qualifying | 15.03. 06:00 | L. Norris | |||||
3. Training | 15.03. 02:30 | O. Piastri | |||||
2. Training | 14.03. 06:00 | C. Leclerc | |||||
1. Training | 14.03. 02:30 | L. Norris | |||||
|
China GP | China Grand Prix | Fr, 21.03. - So, 23.03. | O. Piastri | |||
Rennen | 23.03. 08:00 | O. Piastri | |||||
Qualifying | 22.03. 08:00 | O. Piastri | |||||
Sprint | 22.03. 04:00 | L. Hamilton | |||||
Sprint Qualifying | 21.03. 08:30 | L. Hamilton | |||||
1. Training | 21.03. 04:30 | L. Norris | |||||
|
Japan GP | Japan Grand Prix | Fr, 04.04. - So, 06.04. | M. Verstappen | |||
Rennen | 06.04. 07:00 | M. Verstappen | |||||
Qualifying | 05.04. 08:00 | M. Verstappen | |||||
3. Training | 05.04. 04:30 | L. Norris | |||||
2. Training | 04.04. 08:00 | O. Piastri | |||||
1. Training | 04.04. 04:30 | L. Norris | |||||
|
Bahrain GP | Bahrain Grand Prix | Fr, 11.04. - So, 13.04. | O. Piastri | |||
Rennen | 13.04. 17:00 | O. Piastri | |||||
Qualifying | 12.04. 18:00 | O. Piastri | |||||
3. Training | 12.04. 14:30 | O. Piastri | |||||
2. Training | 11.04. 17:00 | O. Piastri | |||||
1. Training | 11.04. 13:30 | L. Norris | |||||
|
Saudi-Arabien GP | Saudi-Arabien Grand Prix | Fr, 18.04. - So, 20.04. | O. Piastri | |||
Rennen | 20.04. 19:00 | O. Piastri | |||||
Qualifying | 19.04. 19:00 | M. Verstappen | |||||
3. Training | 19.04. 15:30 | L. Norris | |||||
2. Training | 18.04. 19:00 | L. Norris | |||||
1. Training | 18.04. 15:30 | P. Gasly | |||||
|
Miami GP | Miami Grand Prix | Fr, 02.05. - So, 04.05. | O. Piastri | |||
Rennen | 04.05. 22:00 | O. Piastri | |||||
Qualifying | 03.05. 22:15 | M. Verstappen | |||||
Sprint | 03.05. 18:00 | L. Norris | |||||
Sprint-Qualifying | 02.05. 22:30 | K. Antonelli | |||||
1. Training | 02.05. 18:30 | O. Piastri | |||||
|
Imola GP | Imola Grand Prix | Fr, 16.05. - So, 18.05. | ||||
WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern Rennen | 18.05. 15:00 | ||||||
Qualifying | 17.05. 16:00 | O. Piastri | |||||
3. Training | 17.05. 12:30 | L. Norris | |||||
2. Training | 16.05. 17:00 | O. Piastri | |||||
1. Training | 16.05. 13:30 | O. Piastri | |||||
|
Monaco GP | Monaco Grand Prix | Fr, 23.05. - So, 25.05. | ||||
Rennen | 25.05. 15:00 | ||||||
Qualifying | 24.05. 16:00 | ||||||
3. Training | 24.05. 12:30 | ||||||
2. Training | 23.05. 17:00 | ||||||
1. Training | 23.05. 13:30 | ||||||
|
Spanien GP | WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern Spanien Grand Prix | Fr, 30.05. - So, 01.06. | ||||
Rennen | 01.06. 15:00 | ||||||
Qualifying | 31.05. 16:00 | ||||||
3. Training | 31.05. 12:30 | ||||||
2. Training | 30.05. 17:00 | ||||||
1. Training | 30.05. 13:30 | ||||||
|
Kanada GP | Kanada Grand Prix | Fr, 13.06. - So, 15.06. | ||||
Rennen | 15.06. 20:00 | ||||||
Qualifying | 14.06. 22:00 | ||||||
3. Training | 14.06. 18:30 | ||||||
2. Training | 13.06. 23:00 | ||||||
1. Training | 13.06. 19:30 | ||||||
|
Österreich GP | Österreich Grand Prix | Fr, 27.06. - So, 29.06. | ||||
Rennen | 29.06. 15:00 | ||||||
Qualifying | 28.06. 16:00 | ||||||
3. Training | 28.06. 12:30 | ||||||
2. Training | 27.06. 17:00 | ||||||
1. Training | 27.06. 13:30 | ||||||
|
Großbritannien GP | Großbritannien Grand Prix | Fr, 04.07. - So, 06.07. | ||||
Rennen | 06.07. 16:00 | ||||||
Qualifying | 05.07. 16:00 | ||||||
3. Training | 05.07. 12:30 | ||||||
WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern 2. Training | 04.07. 17:00 | ||||||
1. Training | 04.07. 13:30 | ||||||
|
Belgien GP | Belgien Grand Prix | Fr, 25.07. - So, 27.07. | ||||
Rennen | 27.07. 15:00 | ||||||
Qualifying | 26.07. 16:00 | ||||||
Sprint | 26.07. 12:00 | ||||||
Sprint-Qualifying | 25.07. 16:30 | ||||||
1. Training | 25.07. 12:30 | ||||||
|
Ungarn GP | Ungarn Grand Prix | Fr, 01.08. - So, 03.08. | ||||
Rennen | 03.08. 15:00 | ||||||
Qualifying | 02.08. 16:00 | ||||||
3. Training | 02.08. 12:30 | ||||||
2. Training | 01.08. 17:00 | ||||||
1. Training | 01.08. 13:30 | ||||||
|
Niederlande GP | Niederlande Grand Prix | Fr, 29.08. - So, 31.08. | ||||
Rennen | 31.08. 15:00 | ||||||
Qualifying | 30.08. 15:00 | ||||||
3. Training | 30.08. 11:30 | ||||||
2. Training | 29.08. 16:00 | ||||||
1. Training | 29.08. 12:30 | ||||||
|
Italien GP | Italien Grand Prix | Fr, 05.09. - So, 07.09. | ||||
Rennen | 07.09. 15:00 | ||||||
Qualifying | 06.09. 16:00 | ||||||
3. Training | 06.09. 12:30 | ||||||
2. Training | 05.09. 17:00 | ||||||
1. Training | 05.09. 13:30 | ||||||
|
Aserbaidschan GP | Aserbaidschan Grand Prix | Fr, 19.09. - So, 21.09. | ||||
Rennen | 21.09. 13:00 | ||||||
WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern Qualifying | 20.09. 14:00 | ||||||
WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern 3. Training | 20.09. 10:30 | ||||||
2. Training | 19.09. 14:00 | ||||||
1. Training | 19.09. 10:30 | ||||||
|
Singapur GP | Singapur Grand Prix | Fr, 03.10. - So, 05.10. | ||||
Rennen | 05.10. 14:00 | ||||||
Qualifying | 04.10. 15:00 | ||||||
3. Training | 04.10. 11:30 | ||||||
2. Training | 03.10. 15:00 | ||||||
1. Training | 03.10. 11:30 | ||||||
|
USA GP | WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern USA Grand Prix | Fr, 17.10. - So, 19.10. | ||||
Rennen | 19.10. 21:00 | ||||||
Qualifying | 18.10. 23:00 | ||||||
Sprint | 18.10. 19:00 | ||||||
Sprint Qualifying | 17.10. 23:30 | ||||||
1. Training | 17.10. 19:30 | ||||||
|
Mexiko GP | Mexiko Grand Prix | Fr, 24.10. - So, 26.10. | ||||
Rennen | 26.10. 21:00 | ||||||
Qualifying | 25.10. 23:00 | ||||||
3. Training | 25.10. 19:30 | ||||||
2. Training | 25.10. 00:00 | ||||||
1. Training | 24.10. 20:30 | ||||||
|
WillBet Bonus – Bis zu 500 € Willkommensbonus sichern Brasilien GP | Brasilien Grand Prix | Fr, 07.11. - So, 09.11. | ||||
Rennen | 09.11. 18:00 | ||||||
Qualifying | 08.11. 19:00 | ||||||
Sprint | 08.11. 15:00 | ||||||
Sprint-Qualifying | 07.11. 19:30 | ||||||
1. Training | 07.11. 15:30 | ||||||
|
Las Vegas GP | USA-Las Vegas Grand Prix | Fr, 21.11. - So, 23.11. | ||||
Rennen | 23.11. 05:00 | ||||||
Qualifying | 22.11. 05:00 | ||||||
3. Training | 22.11. 01:30 | ||||||
2. Training | 21.11. 05:00 | ||||||
1. Training | 21.11. 01:30 | ||||||
|
Katar GP | Katar Grand Prix | Fr, 28.11. - So, 30.11. | ||||
Rennen | 30.11. 17:00 | ||||||
Qualifying | 29.11. 19:00 | ||||||
Sprint | 29.11. 15:00 | ||||||
Sprint-Qualifying | 28.11. 18:30 | ||||||
1. Training | 28.11. 14:30 | ||||||
|
Abu Dhabi GP | Abu Dhabi Grand Prix | Fr, 05.12. - So, 07.12. | ||||
Rennen | 07.12. 14:00 | ||||||
Qualifying | 06.12. 15:00 | ||||||
3. Training | 06.12. 11:30 | ||||||
2. Training | 05.12. 14:00 | ||||||
1. Training | 05.12. 10:30 |
# | Fahrer | Team | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Oscar Piastri | McLaren | 131 |
2 |
|
Lando Norris | McLaren | 115 |
3 |
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 99 |
4 |
|
George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 93 |
5 |
|
Charles Leclerc | Ferrari | 53 |